Муниципальный район Количество регулируемых организаций, шт. Количество организаций, подключенных  к ЕИАС, шт. Доля организаций, подключившихся к ЕИАС, %
 Бабаевский  14  10  76,9
 Бабушкинский  13  13  100,0
 Белозерский  13  7 53,8
 Вашкинский  7  4  57,1
 Великоустюгский  34  16  47,1
 Верховажский  12  1  8,3
 Вожегодский  4  4 100,0
 Вологодский  30  27  90,0
 Вытегорский  11  8  72,7
 Грязовецкий  12  8   66,7
 Кадуйский  9  7  77,8
 Кирилловский  14  14  100,0
 Кич-Городецкий  7  7  100,0
 Междуреченский  3  1  33,3
 Никольский  10  9  90,0
 Нюксенский  10  9  90,0
 Сокольский  19  17  89,5
 Сямженский  9  4  44,4
 Тарногский  10  8  80,0
 Тотемский  13  8  61,5
 Усть-Кубинский  5  3  60,0
 Устюженский  16  11  68,8
 Харовский  12  4  33,3
 Чагодощенский  10  8  80,0
 Череповецкий  26  16 61,5
 Шекснинский  11  8 72,7
 Город Вологда  56  41 73,2
 Город Череповец  13  11 84,6
       
 Итого  414 300
 72,46